Las medidas expresadas en las tablas son aproximadas
| Talle | largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 68-70 | 50-52 |
| M | 74-76 | 52-54 |
| L | 74-76 | 54-56 |
| XL | 74-76 | 56-58 |
| 2XL | 76-78 | 58-60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 70-72 | 50-52 |
| M | 70-72 | 52-54 |
| L | 74-76 | 52-54 |
| XL | 76-78 | 54-56 |
| 2XL | 78-80 | 58-60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

| Talle | Largo | Ancho | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 66-68 | 47-49 | 57-59 |
| M | 68-70 | 49-52 | 60-62 |
| L | 72-74 | 54-56 | 62-64 |
| XL | 74-76 | 55-57 | 66-68 |
| 2XL | 76-78 | 57-59 | 72-74 |
